বিএম৫৬০
• উচ্চ-নির্ভুল সময়জ্ঞান
• বিদ্যুৎ-ক্ষতি সনাক্তকরণ সহ অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি
• কম ভোল্টেজের সতর্কতা
• একাধিক অ্যালার্ম ফাংশন
 
									• উচ্চ-নির্ভুল সময়জ্ঞান
• বিদ্যুৎ-ক্ষতি সনাক্তকরণ সহ অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি
• কম ভোল্টেজের সতর্কতা
• একাধিক অ্যালার্ম ফাংশন
| সাপোর্ট স্ট্রিং | ১৩-২৪S (LiFePO4 কমপক্ষে ১৪টি স্ট্রিং সমর্থন করে, টার্নারি ২০টি পর্যন্ত স্ট্রিং সমর্থন করে) | 
| অবিচ্ছিন্ন কারেন্ট | ১৫০এ/২০০এ | 
| চার্জিং পদ্ধতি | একই বন্দর | 
| তাপমাত্রা সনাক্তকরণ | ৪টি চ্যানেল | 
| সুষম পদ্ধতি | প্যাসিভ ব্যালেন্সিং ১০০-১৫০ এমএ | 
| স্ব-স্রাব | ≤২০μA | 
| অপারেটিং কারেন্ট | ≤২৫ এমএ | 
| যোগাযোগ | LTE, BT, RS485, CAN (ঐচ্ছিক) | 
| আকার | ২১০*১১০*২১ মিমি | 
| মৌলিক ফাংশন | স্পেশাল হ্যান্ডেল/অ্যান্টেনা বক্স সফটওয়্যার রিমোট কন্ট্রোল ওটিএ ব্লুটুথ কারেন্ট ইন্টিগ্রেশন পাওয়ার অন ওয়েক-আপ লোড ডিটেকশন অ্যান্টি-স্পার্ক | 
| ঐচ্ছিক ফাংশন | ক্যান বাজার প্রিহিটিং ব্যাটারি লেভেল ইন্ডিকেটর প্যানেল | 
| আবেদনের ক্ষেত্র | বৈদ্যুতিক ট্রাইসাইকেল উচ্চ গতির বৈদ্যুতিক মোটরসাইকেল কম গতির যানবাহন দর্শনীয় স্থান বাস গল্ফ কার্ট | 
 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									